Where to stay
Choose Your Dubai
We operate in Dubai only. That focus is deliberate — it is how our team can be at any property within forty minutes.
At a glance
Which Area Suits You?
| Area | Best for | Typical nightly rate | To DXB Airport | Homes |
|---|---|---|---|---|
| Downtown Dubai | First visits, landmarks, dining | AED 850 – 2,200 | 12 min | 32 |
| Palm Jumeirah | Beach, families, longer stays | AED 1,400 – 4,000 | 32 min | 18 |
| Dubai Marina | Nightlife, walkability, couples | AED 620 – 1,800 | 30 min | 27 |
| Jumeirah Beach Residence | Beach with a promenade | AED 780 – 2,100 | 32 min | 14 |
| Business Bay | Business travel, value, canal views | AED 520 – 1,400 | 15 min | 21 |
| Bluewaters Island | Quiet luxury, Ain Dubai views | AED 890 – 2,600 | 33 min | 8 |
| DIFC | Corporate stays, galleries, dining | AED 900 – 2,400 | 14 min | 9 |
Rates are indicative and vary by season, length of stay and availability.